安全工程专业认证通过的高校名单一览表,分享安全工程专业认证通过名单的大学院校有哪些?
截至2021年底,安全工程专业认证通过的高校共计50所,认证通过时刻比较早的大学有中国矿业大学(北京)、中国地质大学(北京)、东北大学、辽宁工程技术大学、首都经济贸易大学、安徽理工大学等,说明这些大学安全工程专业是比较强势的,下面内容是具体名单一览表,供大家参考:
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 有效期开始时刻 | 有效期截止时刻 | 备注 |
1 | 中国矿业大学(北京) | 安全工程 | 2008 年 12 月 | 2025年12月(有条件) | 2018 年 1 月至 2019 年 12 月不在有效期内 |
2 | 中国地质大学(北京) | 安全工程 | 2010 年 1 月 | 2015 年 12 月 | |
3 | 东北大学 | 安全工程 | 2010 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
4 | 辽宁工程技术大学 | 安全工程 | 2010 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
5 | 首都经济贸易大学 | 安全工程 | 2011 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
6 | 安徽理工大学 | 安全工程 | 2011 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
7 | 南京理工大学 | 安全工程 | 2012 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
8 | 中国计量大学 | 安全工程 | 2012 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
9 | 山东科技大学 | 安全工程 | 2013 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
10 | 河南理工大学 | 安全工程 | 2013 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | 2016 年 1 月至 2016 年 12 月不在有效期内 |
11 | 中南大学 | 安全工程 | 2013 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | 2016 年 1 月至 2019 年 12 月不在有效期内 |
12 | 北京理工大学 | 安全工程 | 2014 年 1 月 | 2022 年 12 月 | |
13 | 西安科技大学 | 安全工程 | 2014 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
14 | 南京工业大学 | 安全工程 | 2015 年 1 月 | 2026年12月(有条件) | |
15 | 常州大学 | 安全工程 | 2015 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
16 | 浙江工业大学 | 安全工程 | 2015 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
17 | 华北科技学院 | 安全工程 | 2016 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
18 | 中国矿业大学 | 安全工程 | 2016 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
19 | 南华大学 | 安全工程 | 2016 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
20 | 北京科技大学 | 安全工程 | 2017 年 1 月 | 2026年12月(有条件) | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月不在有效期内 |
21 | 内蒙古科技大学 | 安全工程 | 2017 年 1 月 | 2019 年 12 月 | |
22 | 吉林建筑大学 | 安全工程 | 2017 年 1 月 | 2026年12月(有条件) | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月不在有效期内 |
23 | 郑州大学 | 安全工程 | 2017 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
24 | 湖南科技大学 | 安全工程 | 2017 年 1 月 | 2026年12月(有条件) | 2020 年 1 月至 2020 年 12 月不在有效期内 |
25 | 太原理工大学 | 安全工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
26 | 安徽工业大学 | 安全工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
27 | 福州大学 | 安全工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
28 | 中国石油大学(华东) | 安全工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
29 | 青岛科技大学 | 安全工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
30 | 长安大学 | 安全工程 | 2018 年 1 月 | 2023 年 12 月 | |
31 | 沈阳化工大学 | 安全工程 | 2019 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
32 | 江苏大学 | 安全工程 | 2019 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
33 | 中国地质大学(武汉) | 安全工程 | 2019 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
34 | 湖南工学院 | 安全工程 | 2019 年 1 月 | 2024年12月(有条件) | |
35 | 中国石油大学(北京) | 安全工程 | 2020 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
36 | 天津理工大学 | 安全工程 | 2020 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
37 | 沈阳航空航天大学 | 安全工程 | 2020 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
38 | 黑龙江科技大学 | 安全工程 | 2020 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
39 | 青岛理工大学 | 安全工程 | 2020 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
40 | 重庆大学 | 安全工程 | 2020 年 1 月 | 2025年12月(有条件) | |
41 | 南京信息工程大学 | 安全工程 | 2021 年 1 月 | 2026年12月(有条件) | |
42 | 武汉科技大学 | 安全工程 | 2021 年 1 月 | 2026年12月(有条件) | |
43 | 武汉理工大学 | 安全工程 | 2021 年 1 月 | 2026年12月(有条件) | |
44 | 华南理工大学 | 安全工程 | 2021 年 1 月 | 2026年12月(有条件) | |
45 | 重庆科技学院 | 安全工程 | 2021 年 1 月 | 2026年12月(有条件) | |
46 | 中北大学 | 安全工程 | 2022年1月 | 2027年12月(有条件) | |
47 | 内蒙古科技大学 | 安全工程 | 2022年1月 | 2027年12 月(有条件) | |
48 | 大连理工大学 | 安全工程 | 2022年1月 | 2027年12 月(有条件) | |
49 | 大连交通大学 | 安全工程 | 2022年1月 | 2027年12 月(有条件) | |
50 | 哈尔滨理工大学 | 安全工程 | 2022年1月 | 2027年12 月(有条件) | |
51 | 上海海事大学 | 安全工程 | 2022年1月 | 2027年12 月(有条件) |
说明:
“专业名称”为专业的当前名称,部分专业在认证有效期内曾用其他名称,详请查询中国工程教育专业认证协会网站(http://www.ceeaa.org.cn/);
部分专业已参加多轮次认证,“有效期开始时刻”为首次通过认证的有效期开始时刻,“有效期截止时刻”为最近一轮通过认证的有效期截止时刻;总的有效期起止时刻不具比较意义;
部分专业的“有效期截止时刻”包含“(有条件)”的,表示需要根据其最近一轮认证有效期内中期审核决定是否延长至有效期截止时刻;
部分专业在部分年份不在认证有效期,相关信息在“备注”栏说明。
安全工程专业简介:
安全工程是中国普通高等学校本科专业。
安全工程主要研究矿山、地下建筑、地上建筑的灾害防治技术、安全原理、安全监测、安全体系工程等方面的基本智慧和技能,多用于户外作业,进行施工前的安全评价和风险评估,施工现场的安全管理和安全教育,以及发生坍塌、爆炸、火灾等事故后的工伤事故处理等。
课程体系:《安全体系工程》、《安全评价与风险分析》、《防火与防爆》、《工业通风与除尘》、《安全人机工程》、《工程制图CAD基础操作》、《安全工程信息化技术》、《安全法律法规》、《电气安全》、《机电安全工程》 部分高校按下面内容专业路线培养:安全防范、采矿工程、非煤矿山、体系安全、民爆公共安全、结构与设备安全、交通安全与信息技术。